Κατασκευαστής | Dongfeng | ||||||
επίπεδο | μεσαίο MPV | ||||||
τύπος ενέργειας | καθαρός ηλεκτρικός | ||||||
ηλεκτρικός κινητήρας | καθαρό ηλεκτρικό 122 ίππους | ||||||
Pure Electric Cruising Range (Km) | 401 | ||||||
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη χρέωση 0.58 ώρες / αργή χρέωση 13 ώρες | ||||||
Γρήγορη χρέωση (%) | 80 | ||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 90 (122ps) | ||||||
μέγιστη ροπή (n m) | 300 | ||||||
κιβώτιο ταχυτήτων | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος | ||||||
Long X Width x High (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Δομή σώματος | 4 πόρτα 7 κάθισμα MPV | ||||||
κορυφαία ταχύτητα (km/h) | 100 | ||||||
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100km) | 16.1 |
Καλύψτε περισσότερες από 35 χώρες.
Παρέχετε εκπαίδευση υπηρεσιών.
Αποθήκευση ανταλλακτικών.